根据学院2024年招聘计划,经面向社会公开招聘,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 学位 | 毕业院校及专业 | 岗位 |
1 | 高全欣 | 女 | 1989年3月 | 博士研究生 | 西安美术学院 美术学 | 书法系专任教师 |
2 | 贺琛博 | 男 | 1993年10月 | 博士研究生 | 台湾艺术大学 书画艺术学 | 书法系专任教师 |
3 | 石岳 | 男 | 1994年10月 | 博士研究生 | 中国艺术研究院 美术学 | 书法系专任教师 |
4 | 周宏博 | 男 | 1996年11月 | 硕士研究生 | 中央美术学院 美术 | 版画系专任教师 |
5 | 梁丞 | 男 | 1991年9月 | 博士研究生 | 上海大学 设计学 | 工艺美术系专任教师 (玻璃) |
6 | 马文远 | 男 | 1999年4月 | 硕士研究生 | 清华大学 设计学 | 工艺美术系专任教师 (纤维) |
7 | 徐倩 | 女 | 1998年9月 | 硕士研究生 | 中国美术学院 艺术设计 | 工艺美术系专任教师 (金工与首饰设计) |
8 | 蔡雄博 | 男 | 1996年1月 | 硕士研究生 | 西安美术学院 艺术设计 | 设计艺术学院专任教师 (产品设计) |
9 | 兰泽青 | 男 | 1989年7月 | 博士研究生 | 西安建筑科技大学 风景园林学 | 建筑环境艺术系专任教师 |
10 | 蔡芸帆 | 女 | 1995年8月 | 硕士研究生 | 英国创意艺术大学 服装设计 | 服装系专任教师(服装设计) |
11 | 李遵 | 男 | 1994年11月 | 硕士研究生 | 西安美术学院 设计学 | 服装系专任教师(服装与服饰设计——服饰方向) |
12 | 祁晗 | 女 | 1998年9月 | 硕士研究生 | 湖北美术学院 艺术设计 | 服装系专任教师(服装表演) |
13 | 金璐 | 女 | 1989年5月 | 博士研究生 | 上海大学 设计学 | 跨媒体艺术系专任教师 |
14 | 李啸寒 | 女 | 1994年1月 | 硕士研究生 | 南京艺术学院 广播电视 | 影视动画系专任教师(动画) |
15 | 张昊玮 | 男 | 1996年1月 | 硕士研究生 | 伦敦大学格尔德史密斯学院摄影 | 影视动画系专任教师(摄影) |
16 | 王志远 | 男 | 1995年11月 | 硕士研究生 | 北京电影学院 电影 | 影视动画系专任教师(影视摄影与制作) |
17 | 杜楚宁 | 女 | 1992年3月 | 博士研究生 | 韩国国民大学 电影传播学 | 影视动画系专任教师(戏剧影视美术设计) |
18 | 赵云飞 | 男 | 1995年2月 | 硕士研究生 | 西安美术学院 美术 | 影视动画系专任教师(数字媒体艺术) |
19 | 侯序 | 女 | 1993年8月 | 博士研究生 | 陕西师范大学 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院专任教师 |
20 | 赵若彤 | 女 | 1999年9月 | 硕士研究生 | 武汉大学中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院专任教师 |
21 | 麻进科 | 男 | 1998年2月 | 硕士研究生 | 西安交通大学 体育 | 公共基础教学部专任教师 |
22 | 史雨佳 | 女 | 1998年2月 | 硕士研究生 | 伦敦艺术大学 美术学 | 造型艺术部专任教师 |
23 | 王润众 | 男 | 1996年11月 | 硕士研究生 | 俄罗斯列宾美术学院 绘画艺术 | 造型艺术部专任教师 |
24 | 张姝雯 | 女 | 1990年6月 | 硕士研究生 | 佩鲁贾皮埃特罗·万努奇美术学院绘画 | 造型艺术部专任教师 |
25 | 张令业 | 男 | 1996年11月 | 硕士研究生 | 鲁迅美术学院 艺术设计 | 特殊教育艺术学院 |
26 | 穆文杰 | 男 | 1988年9月 | 博士研究生 | 西安美术学院 美术学 | 继续教育学院(中国画) |
27 | 李慧 | 女 | 1991年10月 | 博士研究生 | 西安美术学院 美术学 | 继续教育学院(油画) |
28 | 张胥奇 | 男 | 1999年6月 | 硕士研究生 | 西安财经大学 公共管理 | 辅导员岗位1 |
29 | 白宇超 | 男 | 1999年12月 | 硕士研究生 | 延安大学鲁迅艺术学院艺术设计 | 辅导员岗位1 |
30 | 王欢 | 女 | 1998年8月 | 硕士研究生 | 西安建筑科技大学 公共管理 | 辅导员岗位2 |
31 | 李琪 | 女 | 1995年12月 | 硕士研究生 | 英国萨塞克斯大学 国际新闻 | 辅导员岗位2 |
32 | 王彤 | 女 | 1994年2月 | 硕士研究生 | 西北工业大学 控制科学与工程 | 宣传部信息中心技术员 |
33 | 肖遥 | 男 | 1993年10月 | 硕士研究生 | 西安美术学院美术 | 教务处教学管理科员 |
34 | 陈文瑾 | 女 | 1998年1月 | 硕士研究生 | 西安美术学院 艺术学理论 | 教务处教学管理科员 |
35 | 付星悦 | 女 | 2000年3月 | 硕士研究生 | 英国利兹大学 传播与媒体 | 科研创作处研究机构与智库管理科员 |
36 | 丁嘉荟 | 女 | 1999年2月 | 硕士研究生 | 香港岭南大学 艺术与文化遗产管理 | 科研创作处学术委员会科员 |
37 | 樊雨青 | 女 | 1999年9月 | 硕士研究生 | 西安美术学院 艺术设计 | 学科建设办公室科员 |
38 | 任亭洁 | 女 | 1990年10月 | 硕士研究生 | 江苏师范大学 马克思主义哲学 | 学科建设办公室科员 |
39 | 刘真羽 | 女 | 1997年5月 | 硕士研究生 | 西安交通大学 会计 | 财务处综合管理科科员 |
40 | 赵宣 | 女 | 1996年7月 | 硕士研究生 | 西安财经大学 会计 | 财务处预算管理科员 |
41 | 王樱峰 | 男 | 1994年4月 | 硕士研究生 | 浙江理工大学 土木工程材料学 | 审计处工程审计科审计员 |
42 | 孟令欣 | 女 | 1997年8月 | 硕士研究生 | 英国伦敦大学学院 统计学 | 招生处招生管理科科员 |
43 | 曹晓萌 | 女 | 1998年3月 | 硕士研究生 | 山西大学 高等教育学 | 美术博物馆/美术馆研究部馆员 |
44 | 康睿雯 | 女 | 1996年12月 | 硕士研究生 | 英国华威大学 数字媒体与文化 | 美术博物馆/美术馆典藏部馆员 |
45 | 鲁楠 | 女 | 1995年10月 | 硕士研究生 | 中国科学技术信息研究所图书馆学 | 图书馆馆员 |
46 | 单佳宜 | 女 | 1995年12月 | 硕士研究生 | 意大利罗马美术学院 企业艺术设计 | 教学科研秘书 |
47 | 李直育 | 女 | 1996年1月 | 硕士研究生 | 西安美术学院 美术 | 教学科研秘书 |
48 | 谭琳 | 女 | 1995年7月 | 硕士研究生 | 意大利米兰布雷拉 美术学院美术学 | 教学科研秘书 |
49 | 刘丽媛 | 女 | 1995年1月 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 艺术学理论 | 教学科研秘书 |
公示期:7月16日—7月22日
对拟录用人员如有异议,请通过以下渠道反映:
联系电话:029-88395330
邮箱:xmrscxmrsc@163.com