栏目导航

西安美术学院2022年硕士学位研究生录取办法

发布时间:2022-04-08

根据《西安美术学院2022年硕士学位研究生招生简章》及《西安美术学院2022年硕士研究生招生复试工作方案》,结合我院复试具体情况,经招生工作领导小组研究制订本工作办法并对拟录取信息予以审核并发布。

一、拟录取条件

1.专业创作成绩不得低于90分、专业综合素质面试成绩不得低于60分。

2.复试总成绩不得低于168分。

3.同等学力加试单科成绩不得低于60分。

3.思想政治素质和道德品质考核为合格。

4.在考试过程中无违纪违规、弄虚作假行为。

二、拟录取计划执行原则及办法

依据《西安美术学院2022年硕士研究生招生计划拟分表》,对符合拟录取条件者择优进行录取,未完成的计划由学院统一调剂。

三、其他事宜

1.《西安美术学院2022年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单》,在网站上已公示。

2.请拟录取考生自行安排体检(含推免生)

主要体检项目:胸透、心电图、常规检查(血常规、尿样等),加盖医院公章的体检表,6月15日前递交到招生处(面交或邮寄)

3.调档函及政审表(含推免生)

本校应届生:调档函直接交于本科阶段培养单位;政审表由本科阶段培养单位签字、盖章后交由研究生阶段培养单位。

校外应届生:毕业时学籍档案邮寄至招生处;政审表由本科阶段培养单位签字、盖章后入学报到时送至各培养单位研究生辅导员处。

往届生:本人的人事档案和政审表入学报到时送至各培养单位研究生辅导员处。

4.定向培养研究生协议(一式四份)

拟录取为定向培养形式的考生,公布后5日内自行上网下载“定向培养合同”,须先与本人工作单位完成手续后,在4月25日前邮寄至西安美术学院招生处,逾期则视为非定向考生。选择定向培养的考生录取类别不得更改为非定向,毕业后回原单位就业。

5.本办法由西安美术学院研究生招生工作领导小组负责解释。

四、申诉电话


学院纪检监察部门:029-88246107

招生处:029-88222342、88247882


西安美术学院招生处

2022年4月8日

西安美术学院2022年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单

院系 研究方向 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取类型
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 刘洋 107292001020146 401 237.64 82.536 非全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 魏芳 107292010131238 369 241.1 79.954 非全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 常文静 107292010131212 363 236 78.443 非全日制专业学位
影视动画系 动漫艺术研究 张微 107292012161368 368 249 81.264 非全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 李颜汝 107292001030233 365 251.9 81.482 全日制学术学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 蔡璐 107292001030239 389 237.4 81.293 全日制学术学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 赵祖逸 107292001030236 381 241.3 81.189 全日制学术学位
中国画学院 国家重大题材美术创作研究 陈妍之 107292001040338 419 255.33 87.495 全日制学术学位
中国画学院 国家重大题材美术创作研究 张昕斐 107292001040339 386 219 77.707 全日制学术学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 王志锋 107292002060369 370 253.5 82.268 全日制学术学位
油画系 油画艺术研究 蔡园园 107292003070611 382 223.33 78.08 全日制学术学位
油画系 油画艺术研究 陈泓宇 107292003070602 386 219.83 77.855 全日制学术学位
油画系 造型艺术基础研究 王紫萌 107292003080927 368 246.67 80.848 全日制学术学位
油画系 主题性绘画创作研究 康哲源 107292003090986 366 246.33 80.588 全日制学术学位
版画系 版画艺术研究 崔思羽 107292004101009 376 244.8 81.314 全日制学术学位
版画系 版画艺术研究 洪匀 107292004101008 381 230.6 79.279 全日制学术学位
雕塑系 雕塑艺术研究 苏卓睿 107292005121121 417 243.83 85.241 全日制学术学位
雕塑系 雕塑艺术研究 高境辰 107292005121136 370 248.67 81.405 全日制学术学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 侯佳健 107292010131210 395 240.6 82.464 全日制学术学位
实验艺术系 实验艺术研究 时志华 107292010141260 390 261.3 85.661 全日制学术学位
实验艺术系 实验艺术研究 强嘉苗 107292010141259 376 245.9 81.511 全日制学术学位
实验艺术系 实验艺术研究 王蒙 107292010141262 371 241.9 80.296 全日制学术学位
实验艺术系 实验艺术研究 边佳敏 107292010141261 393 203.6 75.657 全日制学术学位
影视动画系 动漫艺术研究 苏若辰 107292012161320 369 250.5 81.632 全日制学术学位
影视动画系 动漫艺术研究 吴日升 107292012161342 387 232.33 80.188 全日制学术学位
影视动画系 动漫艺术研究 万喆熹 107292012161318 377 226.33 78.116 全日制学术学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 朱嘉怡 107292007231530 412 254.3 86.611 全日制学术学位
建筑环境艺术系 环境设计研究 甘奥兰 107292008271883 392 246.83 83.277 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 段辰晨 107292011302141 425 253.8 87.821 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 邓书宁 107292011302147 413 259.4 87.621 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 王昕冉 107292011302174 402 257.8 86.236 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 朱曼曼 107292011302105 396 256 85.314 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 赵一帆 107292011302158 402 249.6 84.771 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 王诚旭 107292011302099 402 248 84.486 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 林赛娅 107292011302130 400 248.6 84.393 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 邹沐珊 107292011302117 394 248.6 83.793 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 戴如瑾 107292011302088 361 262.6 82.993 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 王怡璇 107292011302101 375 251.8 82.464 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 李宜臻 107292011302128 368 254 82.157 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 袁碧婷 107292011302106 366 253.6 81.886 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 陶凯瑞 107292011302179 377 241 80.736 全日制学术学位
美术史论系 美术史论研究 刘文珺 107292011302156 368 244.8 80.514 全日制学术学位
美术史论系 设计艺术史论研究 王心楠 107292011312190 408 257.8 86.836 全日制学术学位
美术史论系 设计艺术史论研究 刘欣璇 107292011312196 377 257.4 83.664 全日制学术学位
美术史论系 设计艺术史论研究 徐溦晨 107292011312198 362 250 80.843 全日制学术学位
美术史论系 艺术管理与教育研究 马妍 107292011322236 407 261 87.307 全日制学术学位
美术史论系 艺术管理与教育研究 李画 107292011322227 407 255.4 86.307 全日制学术学位
美术史论系 艺术管理与教育研究 丰则临 107292011322209 376 250.2 82.279 全日制学术学位
美术史论系 艺术管理与教育研究 张朝雨 107292011322244 381 241.2 81.171 全日制学术学位
美术史论系 艺术管理与教育研究 史佳欣 107292011322228 367 248 80.986 全日制学术学位
美术史论系 艺术管理与教育研究 张一鸣 107292011322248 364 248.6 80.793 全日制学术学位
美术史论系 艺术管理与教育研究 禹洁琨 107292011322246 366 247.2 80.743 全日制学术学位
美术史论系 艺术管理与教育研究 张一弛 107292011322253 371 238 79.6 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 田甜 107292011332299 394 257.8 85.436 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 吴园园 107292011332271 380 260.6 84.536 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 陈隆昌 107292011332338 385 252.8 83.643 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 李墨林 107292011332288 390 249 83.464 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 杨婷 107292011332287 372 258 83.271 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 刘畅 107292011332307 377 255.2 83.271 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 王群 107292011332304 364 260 82.829 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 赵滨 107292011332314 409 232.6 82.436 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 苏前程 107292011332260 365 253.8 81.821 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 杨梦格 107292011332278 367 252.2 81.736 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 许书畅 107292011332263 369 250.8 81.686 全日制学术学位
美术史论系 艺术考古研究 徐嘉欣 107292011332310 365 249.4 81.036 全日制学术学位
美术史论系 马克思主义文艺理论研究 朱虔虔 107292011342347 398 246 83.729 全日制学术学位
美术史论系 马克思主义文艺理论研究 黄荟 107292011342345 374 237.8 79.864 全日制学术学位
美术史论系 马克思主义文艺理论研究 靳晓铭 107292011342346 362 235.4 78.236 全日制学术学位
美术史论系 马克思主义文艺理论研究 宋明珠 107292011342343 364 222.8 76.186 全日制学术学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 郜虹 107292001010082 430 260.5 89.518 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 温冬宜 107292001010065 413 244.1 84.889 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 唐玉华 107292001010076 393 253.9 84.639 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 程钰 107292001010052 384 257.7 84.418 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 刘传帅 107292001010069 406 244.9 84.332 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 冯世杰 107292001010092 411 241.9 84.296 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 胡唯 107292001010053 369 261.5 83.596 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 朱柔嘉 107292001010018 395 244.4 83.143 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 李卓璇 107292001010084 393 241.4 82.407 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 李强嫱 107292001010083 389 243.5 82.382 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 陈炳全 107292001010041 384 245.5 82.239 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 马萌初 107292001010063 393 237 81.621 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 曲睿 107292001010106 400 233 81.607 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 尚慧淼 107292001010051 377 245.8 81.593 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 李新璐 107292001010101 396 233.2 81.243 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 方家尉 107292001010025 371 244.2 80.707 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 李亨利 107292001010096 368 245.3 80.604 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 赵怡然 107292001010100 385 234.3 80.339 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 李宇森 107292001010080 373 232.6 78.836 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 李茹 107292001010091 405 213.2 78.571 全日制专业学位
中国画学院 中国画(人物画创作研究) 韩佳鑫 107292001010098 362 235.9 78.325 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 谢中滔 107292001020225 393 257.5 85.282 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 王源源 107292001020213 402 246.86 84.282 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 胡娇 107292001020182 412 240.79 84.198 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 胡振缘 107292001020188 400 241.21 83.073 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 王韵苈 107292001020147 369 255.86 82.589 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 夏雨 107292001020168 374 250.79 82.184 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 李晨冉 107292001020228 378 247.86 82.061 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 李乐 107292001020169 371 251.57 82.023 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 刘燕 107292001020137 395 237.36 81.886 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 李晗希 107292001020155 374 248.93 81.852 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 仝一岚 107292001020152 373 244.57 80.973 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 刘嘉懿 107292001020170 380 240.64 80.971 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 田智可 107292001020197 387 236.07 80.855 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 冯钰亮 107292001020179 367 239.07 79.391 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 凌月旻 107292001020181 374 231.29 78.702 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 王浩东 107292001020154 362 234.07 77.998 全日制专业学位
中国画学院 中国画(山水画创作研究) 周伊人 107292001020227 369 224.93 77.066 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 兰伟豪 107292001030262 416 261.9 88.368 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 李玲 107292001030283 426 253.2 87.814 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 吴雨纯 107292001030276 400 260 86.429 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 蒋一墨 107292001030302 412 249.3 85.718 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 章烨楠 107292001030250 392 260.3 85.682 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 章珠敏 107292001030319 399 255.8 85.579 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 王静 107292001030311 403 246.6 84.336 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 杨琪 107292001030273 394 251.6 84.329 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 褚越乔 107292001030297 418 236.7 84.068 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 杨雪 107292001030321 390 251.9 83.982 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 常佳 107292001030316 391 242.4 82.386 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 马颖书 107292001030251 375 249.7 82.089 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 李蝶 107292001030282 382 241.8 81.379 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 王雪雪 107292001030322 388 238.3 81.354 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 蒋亿瑶 107292001030261 387 237.8 81.164 全日制专业学位
中国画学院 中国画(花鸟画创作研究) 王梓晓 107292001030291 370 243.1 80.411 全日制专业学位
中国画学院 国家重大题材美术创作研究 龚圆圆 107292001040343 399 249.33 84.423 全日制专业学位
中国画学院 国家重大题材美术创作研究 郭清源 107292001040344 381 241.5 81.225 全日制专业学位
中国画学院 连环画艺术研究 向静 107292001050360 397 242.6 83.021 全日制专业学位
中国画学院 连环画艺术研究 吕浩东 107292001050362 365 228.8 77.357 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 颜婧文 107292002060548 381 255.67 83.755 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 曹琪 107292002060473 369 254.33 82.316 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 周嘉欣 107292002060552 365 256.17 82.245 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 张子瑞 107292002060509 387 240.5 81.646 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 梁瑞敏 107292002060551 372 247.83 81.455 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 郝懿斐 107292002060435 365 251.33 81.38 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 李楠 107292002060507 372 245.5 81.039 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 雷洋 107292002060544 366 245.5 80.439 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 佟怡昆 107292002060492 388 232.5 80.318 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 胡贻皓 107292002060380 362 246.67 80.248 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 张于乐 107292002060566 374 233.5 79.096 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 张鹏 107292002060437 369 236 79.043 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 杨丽娜 107292002060502 363 236 78.443 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 王彦舒 107292002060587 376 226.5 78.046 全日制专业学位
书法系 书法、篆刻的创作与研究 乔丽媛 107292002060484 374 224.5 77.489 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 王端懿 107292003070720 425 250.5 87.232 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 张廷玉 107292003070752 397 256.33 85.473 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 穆清钰 107292003070738 394 256.83 85.263 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 张华 107292003070758 391 256.67 84.934 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 张芙蓉 107292003070638 379 261.67 84.627 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 李泽义 107292003070744 400 249.17 84.495 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 李铭 107292003070910 396 250.9 84.404 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 刘庚来 107292003070904 377 260.67 84.248 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 郑扬 107292003070690 394 250.33 84.102 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 田益州 107292003070647 385 255.17 84.066 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 戎鑫 107292003070695 406 241.33 83.695 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 吴俞德 107292003070801 389 250.6 83.65 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 刘伟男 107292003070833 385 252.3 83.554 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 左晴 107292003070625 378 255.67 83.455 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 张彤 107292003070764 380 253.9 83.339 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 郭函瑜 107292003070855 372 258.33 83.33 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 许朦月 107292003070753 375 255.2 83.071 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 张吉安 107292003070718 391 246 83.029 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 李昕倬 107292003070747 379 252.17 82.93 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 钱星星 107292003070689 424 226.67 82.877 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 周知学 107292003070888 378 251.5 82.711 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 李文静 107292003070735 373 253.5 82.568 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 王芃文 107292003070859 381 249 82.564 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 刘月亭 107292003070894 376 250.6 82.35 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 谌君雅 107292003070651 396 239.33 82.338 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 刘玉琳 107292003070862 409 232 82.329 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 牟锦添 107292003070693 373 251 82.121 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 朱子怡 107292003070891 384 244.8 82.114 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 颜艺 107292003070864 411 229.1 82.011 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 程雪瑞 107292003070654 370 251.67 81.941 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 任彬 107292003070656 366 253.83 81.927 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 崔星宇 107292003070837 401 234.2 81.921 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 贾汶 107292003070779 396 236.7 81.868 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 张珈铭 107292003070677 367 252.17 81.73 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 仵奕朴 107292003070851 362 254.4 81.629 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 杨紫雯 107292003070697 376 244.17 81.202 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 严柏涵 107292003070886 365 249.6 81.071 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 王新月 107292003070817 378 242.3 81.068 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 朱欣蕾 107292003070782 371 245.7 80.975 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 孝文硕 107292003070868 381 239.6 80.886 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 刘健明 107292003070791 412 221.8 80.807 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 孙佳琳 107292003070645 366 247.33 80.766 全日制专业学位
油画系 油画艺术研究 史浩聪 107292003070660 363 248.17 80.616 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 杨威武 107292003080947 392 249 83.664 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 冼钊君 107292003080928 388 249 83.264 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 刘一超 107292003080942 385 250.5 83.232 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 刘丰槊 107292003080939 390 247.17 83.138 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 刘涵沛 107292003080965 378 253.83 83.127 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 史易可 107292003080956 367 258.83 82.92 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 鲍晗睿 107292003080969 381 250 82.743 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 王雨辰 107292003080953 389 245.17 82.68 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 唐梦雪 107292003080936 413 231.67 82.67 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 迟浩然 107292003080964 391 243.67 82.613 全日制专业学位
油画系 造型艺术基础研究 刘家蕴 107292003080960 382 244.67 81.891 全日制专业学位
油画系 主题性绘画创作研究 刘梦石 107292003090993 377 259.5 84.039 全日制专业学位
油画系 主题性绘画创作研究 任重山 107292003091001 362 260.33 82.688 全日制专业学位
油画系 主题性绘画创作研究 朱贤书 107292003090999 384 247.67 82.627 全日制专业学位
油画系 主题性绘画创作研究 马博雯 107292003091000 386 245.33 82.409 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 张沁雪 107292004101026 396 256 85.314 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 计晨露 107292004101022 388 258.1 84.889 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 刘可心 107292004101043 399 238.7 82.525 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 史冰倩 107292004101029 381 248.4 82.457 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 姚望 107292004101014 375 251.5 82.411 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 邓清清 107292004101045 374 245 81.15 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 肖怡璇 107292004101054 367 246.7 80.754 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 白宇翔 107292004101051 364 245.5 80.239 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 雷雯雯 107292004101028 381 231 79.35 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 郭铭浩 107292004101052 381 230.3 79.225 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 刘莎杉 107292004101033 399 218 78.829 全日制专业学位
版画系 版画艺术研究 焦春燕 107292004101050 370 226.6 77.464 全日制专业学位
版画系 水彩技法及教学法研究 谨永 107292004111087 398 253.3 85.032 全日制专业学位
版画系 水彩技法及教学法研究 杨扬 107292004111105 365 259.4 82.821 全日制专业学位
版画系 水彩技法及教学法研究 姚旭波 107292004111098 377 252.2 82.736 全日制专业学位
版画系 水彩技法及教学法研究 苑洪源 107292004111112 375 240.8 80.5 全日制专业学位
版画系 水彩技法及教学法研究 刘洪波 107292004111113 361 246.6 80.136 全日制专业学位
版画系 水彩技法及教学法研究 尹沁朋 107292004111089 390 228.2 79.75 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 汤楠 107292005121156 415 253.67 86.798 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 周鑫 107292005121184 407 256.33 86.473 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 贾恒辰 107292005121176 415 244.67 85.191 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 李家祥 107292005121139 387 260.33 85.188 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 陈曼 107292005121183 392 254.33 84.616 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 杨斐铄 107292005121187 429 233.5 84.596 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 庞杰 107292005121196 375 254.83 83.005 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 张宾 107292005121182 383 250 82.943 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 谭国辉 107292005121166 373 255 82.836 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 赵子豪 107292005121151 379 250.83 82.691 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 蔡喆 107292005121197 386 239.33 81.338 全日制专业学位
雕塑系 雕塑艺术研究 王雅亭 107292005121146 374 245.5 81.239 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 顾梦叶 107292010131240 412 256.7 87.039 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 李学文 107292010131241 394 252.5 84.489 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 崔华一 107292010131247 391 250.1 83.761 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 焦石宣琦 107292010131216 392 249.1 83.682 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 李柯昕 107292010131235 395 244 83.071 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 李小乐 107292010131215 381 251.3 82.975 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 栗铜 107292010131256 372 250.1 81.861 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 黄祖会 107292010131243 361 251.5 81.011 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 雷梓钰 107292010131249 363 247.4 80.479 全日制专业学位
实验艺术系 综合材料绘画研究 姬梦遥 107292010131244 388 230.4 79.943 全日制专业学位
实验艺术系 实验艺术研究 张陟 107292010141269 374 260.9 83.989 全日制专业学位
实验艺术系 实验艺术研究 冷培雯 107292010141272 383 249.4 82.836 全日制专业学位
实验艺术系 实验艺术研究 陈慧 107292010141265 372 248.4 81.557 全日制专业学位
实验艺术系 实验艺术研究 黄楚帆 107292010141282 367 251 81.521 全日制专业学位
实验艺术系 实验艺术研究 周敬 107292010141274 370 247.5 81.196 全日制专业学位
实验艺术系 实验艺术研究 李侥清 107292010141281 379 242.4 81.186 全日制专业学位
影视动画系 摄影艺术研究 安泽文 107292012151302 405 220.5 79.875 全日制专业学位
影视动画系 摄影艺术研究 李驰音 107292012151296 392 224.17 79.23 全日制专业学位
影视动画系 摄影艺术研究 周嘉蕊 107292012151306 385 223.5 78.411 全日制专业学位
影视动画系 动漫艺术研究 廖一童 107292012161361 385 258.67 84.691 全日制专业学位
影视动画系 动漫艺术研究 崔雅文 107292012161358 376 236.83 79.891 全日制专业学位
影视动画系 动漫艺术研究 李首悦 107292012161338 373 238.33 79.859 全日制专业学位
影视动画系 动漫艺术研究 化宇航 107292012161371 379 231.17 79.18 全日制专业学位
影视动画系 动漫艺术研究 梁佳艺 107292012161383 380 229.33 78.952 全日制专业学位
影视动画系 动漫艺术研究 李柯 107292012161380 370 231 78.25 全日制专业学位
影视动画系 戏剧影视美术设计 刘彦扬 107292012171401 382 245.67 82.07 全日制专业学位
影视动画系 戏剧影视美术设计 赵静静 107292012171402 388 233 80.407 全日制专业学位
影视动画系 戏剧影视美术设计 孙东杰 107292012171393 371 221.33 76.623 全日制专业学位
影视动画系 戏剧影视美术设计 刘雅祯 107292012171396 370 219 76.107 全日制专业学位
影视动画系 数字媒体艺术研究 杨乔伊 107292012191419 435 255 89.036 全日制专业学位
影视动画系 数字媒体艺术研究 杨诗琳 107292012191429 378 247.33 81.966 全日制专业学位
公共艺术系 公共艺术 邵琪 107292006201460 428 249 87.264 全日制专业学位
公共艺术系 公共艺术 郭聪聪 107292006201447 393 245.5 83.139 全日制专业学位
公共艺术系 公共艺术 孙雪怡 107292006201448 376 253.8 82.921 全日制专业学位
公共艺术系 公共艺术 冯祺越 107292006201468 363 237.4 78.693 全日制专业学位
公共艺术系 公共艺术 刘歆旖 107292006201467 393 211.1 76.996 全日制专业学位
公共艺术系 陶瓷艺术 张蕴文 107292006211476 393 240.1 82.175 全日制专业学位
公共艺术系 陶瓷艺术 曹瑾璇 107292006211487 375 242.2 80.75 全日制专业学位
公共艺术系 陶瓷艺术 吴依琳 107292006211485 372 237.6 79.629 全日制专业学位
公共艺术系 陶瓷艺术 张语清 107292006211481 361 236 78.243 全日制专业学位
公共艺术系 陶瓷艺术 黄裕华 107292006211486 364 217.6 75.257 全日制专业学位
公共艺术系 当代手工艺 闫景臻 107292006221525 378 250 82.443 全日制专业学位
公共艺术系 当代手工艺 罗凯文 107292006221509 409 232.2 82.364 全日制专业学位
公共艺术系 当代手工艺 肖雨馨 107292006221526 391 238.3 81.654 全日制专业学位
公共艺术系 当代手工艺 孙梓健 107292006221506 368 250 81.443 全日制专业学位
公共艺术系 当代手工艺 王佳玥 107292006221519 363 251.4 81.193 全日制专业学位
公共艺术系 当代手工艺 欧正康 107292006221521 385 235 80.464 全日制专业学位
公共艺术系 当代手工艺 武超龙 107292006221518 365 240.4 79.429 全日制专业学位
公共艺术系 当代手工艺 赵原野 107292006221495 368 226 77.157 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 陈可馨 107292007231824 409 254 86.257 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 周嘉诚 107292007231779 396 253.8 84.921 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 詹文媚 107292007231644 380 262.1 84.804 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 朋洛 107292007231799 383 260.1 84.746 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 贾琛 107292007231788 417 236.8 83.986 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 王一琳 107292007231802 387 253 83.879 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 李哲慧 107292007231685 392 250 83.843 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 胡潇予 107292007231661 404 241.5 83.525 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 郑楠 107292007231708 400 243.7 83.518 全日制专业学位
设计艺术学院 视觉传达艺术 徐嗣杰 107292007231596 397 244 83.271 全日制专业学位
